หวยหุ้น คือ การนำเอาตัวเลขทศนิยมสองตำแหน่งและหลักหน่วยของผลตลาดหุ้นในวันนั้นนำมาออกเป็นเลขท้าย 3 ตัว และนำเอาทศนิยม ของผลบวกลบของราคาตลาดหุ้นของแต่ละวันมาออกเป็นเลขท้าย 2 ตัว หวยหุ้นมีให้เราเลือกเล่นทั้งหวยหุ้นไทยและต่างประเทศ หวยหุ้นจะมีการเปิดให้เล่น ตามตลาดหุ้นคือมีให้เล่นตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ จะปิดให้แทงวันเสาร์กับอาทิตย์ ส่วนเวลาการออกก็แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่เช้าเวลา 08.30 น. ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนั้น ตามเวลาของการประกาศผลหุ้นของหุ้นในเวลานั้น หลักๆ ที่นิยมเล่นกันก็จะมี หวยหุ้นไทย หวยหุ้นดาวโจนส์ หวยหุ้นจีน หวยหุ้นไต้หวัน หวยหุ้นอินเดีย หวยหุ้นฮั่งเส็ง หวยหุ้นรัสเซีย หวยหุ้นสิงคโปร์ หวยหุ้นเกาหลี หวยหุ้นอียิปต์ หวยหุ้นเยอรมันและหวยหุ้นอังกฤษ มีกติกาการเล่นเหมือนกับหวยชนิดอื่นๆ มีให้เล่น 2 ตัว 3 ตัว รวมไปถึงเลขโต๊ดและเลขวิ่ง อัตราการจ่ายของหวยหุ่นในเว็บ Ruay ของเราก็ คือ 2 ตัวทั้ง บน-ล่าง ราคาบาทละ 90 และ 3 ตัวบน ราคาบาทละ 750 ส่วน 3 ตัวโต็ด ราคาบาทละ 120 เลขวิ่งบน ให้บาทละ 3.2 วิ่งล่าง ให้ราคาบาทละ 4.2

ผล หวยหุ้น ต่างประเทศ
หวยหุ้นงวดวันที่ | ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
10/07/63 | ดาวโจนส์ | xxx | xxx |
10/07/63 | นิเคอิเช้า | 674 | 55 |
10/07/63 | นิเคอิบ่าย | xxx | xxx |
10/07/63 | ฮั่งเส็งเช้า | xxx | xxx |
10/07/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | xxx | xxx |
10/07/63 | จีนเช้า | 642 | 32 |
10/07/63 | จีนบ่าย | xxx | xxx |
10/07/63 | ไต้หวัน | xxx | xxx |
10/07/63 | ฮ่องกง | xxx | xxx |
10/07/63 | อินเดีย | xxx | xxx |
10/07/63 | รัสเซีย | xxx | xxx |
10/07/63 | เยอรมัน | xxx | xxx |
10/07/63 | อังกฤษ | xxx | xxx |
09/07/63 | ดาวโจนส์ | 609 | 19 |
09/07/63 | นิเคอิเช้า | 601 | 36 |
09/07/63 | นิเคอิบ่าย | 929 | 64 |
09/07/63 | ฮั่งเส็งเช้า | 236 | 18 |
09/07/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | 016 | 98 |
09/07/63 | จีนเช้า | 516 | 79 |
09/07/63 | จีนบ่าย | 474 | 37 |
09/07/63 | ไต้หวัน | 269 | 50 |
09/07/63 | ฮ่องกง | 265 | 84 |
09/07/63 | อินเดีย | 769 | 68 |
09/07/63 | รัสเซีย | 703 | 02 |
09/07/63 | เยอรมัน | 946 | 35 |
09/07/63 | อังกฤษ | 962 | 99 |
08/07/63 | ดาวโจนส์ | 728 | 10 |
08/07/63 | นิเคอิเช้า | 155 | 14 |
08/07/63 | นิเคอิบ่าย | 865 | 04 |
08/07/63 | ฮั่งเส็งเช้า | 351 | 85 |
08/07/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | 918 | 52 |
08/07/63 | จีนเช้า | 714 | 16 |
08/07/63 | จีนบ่าย | 637 | 39 |
08/07/63 | ไต้หวัน | 019 | 22 |
08/07/63 | ฮ่องกง | 949 | 07 |
08/07/63 | อินเดีย | 901 | 51 |
08/07/63 | รัสเซีย | 905 | 02 |
08/07/63 | เยอรมัน | 481 | 99 |
08/07/63 | อังกฤษ | 616 | 74 |
07/07/63 | ดาวโจนส์ | 018 | 85 |
07/07/63 | นิเคอิเช้า | 773 | 71 |
07/07/63 | นิเคอิบ่าย | 469 | 75 |
07/07/63 | ฮั่งเส็งเช้า | 155 | 39 |
07/07/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | 566 | 50 |
07/07/63 | จีนเช้า | 948 | 76 |
07/07/63 | จีนบ่าย | 398 | 26 |
07/07/63 | ไต้หวัน | 297 | 73 |
07/07/63 | ฮ่องกง | 142 | 19 |
07/07/63 | อินเดีย | 452 | 24 |
07/07/63 | รัสเซีย | 907 | 33 |
07/07/63 | เยอรมัน | 680 | 65 |
07/07/63 | อังกฤษ | 990 | 04 |
06/07/63 | ดาวโจนส์ | 703 | 67 |
06/07/63 | นิเคอิเช้า | 272 | 24 |
06/07/63 | นิเคอิบ่าย | 444 | 96 |
06/07/63 | ฮั่งเส็งเช้า | 819 | 07 |
06/07/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | 916 | 04 |
06/07/63 | จีนเช้า | 230 | 04 |
06/07/63 | จีนบ่าย | 172 | 46 |
06/07/63 | ไต้หวัน | 670 | 54 |
06/07/63 | ฮ่องกง | 961 | 67 |
06/07/63 | อินเดีย | 728 | 86 |
06/07/63 | รัสเซีย | 240 | 93 |
06/07/63 | เยอรมัน | 345 | 27 |
06/07/63 | อังกฤษ | 594 | 64 |
03/07/63 | ดาวโจนส์ | หวยปิด | หวยปิด |
03/07/63 | นิเคอิเช้า | 033 | 37 |
03/07/63 | นิเคอิบ่าย | 648 | 52 |
03/07/63 | ฮั่งเส็งเช้า | 608 | 89 |
03/07/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | 312 | 93 |
03/07/63 | จีนเช้า | 308 | 59 |
03/07/63 | จีนบ่าย | 326 | 77 |
03/07/63 | ไต้หวัน | 916 | 02 |
03/07/63 | ฮ่องกง | 294 | 25 |
03/07/63 | อินเดีย | 142 | 72 |
03/07/63 | รัสเซีย | 147 | 92 |
03/07/63 | เยอรมัน | 818 | 28 |
03/07/63 | อังกฤษ | 730 | 06 |
02/07/63 | ดาวโจนส์ | 736 | 39 |
02/07/63 | นิเคอิเช้า | 623 | 50 |
02/07/63 | นิเคอิบ่าย | 596 | 23 |
02/07/63 | ฮั่งเส็งเช้า | 846 | 27 |
02/07/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | 419 | 00 |
02/07/63 | จีนเช้า | 753 | 57 |
02/07/63 | จีนบ่าย | 949 | 53 |
02/07/63 | ไต้หวัน | 514 | 72 |
02/07/63 | ฮ่องกง | 669 | 52 |
02/07/63 | อินเดีย | 370 | 25 |
02/07/63 | รัสเซีย | 155 | 42 |
02/07/63 | เยอรมัน | 846 | 89 |
02/07/63 | อังกฤษ | 036 | 40 |
01/07/63 | ดาวโจนส์ | 497 | 91 |
01/07/63 | นิเคอิเช้า | 620 | 94 |
01/07/63 | นิเคอิบ่าย | 173 | 41 |
01/07/63 | ฮั่งเส็งเช้า | หวยปิด | หวยปิด |
01/07/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | หวยปิด | หวยปิด |
01/07/63 | จีนเช้า | 421 | 86 |
01/07/63 | จีนบ่าย | 296 | 61 |
01/07/63 | ไต้หวัน | 342 | 18 |
01/07/63 | ฮ่องกง | 017 | 26 |
01/07/63 | อินเดีย | 445 | 65 |
01/07/63 | รัสเซีย | หวยปิด | หวยปิด |
01/07/63 | เยอรมัน | 057 | 36 |
01/07/63 | อังกฤษ | 796 | 78 |
30/06/63 | ดาวโจนส์ | 288 | 08 |
30/06/63 | นิเคอิเช้า | 122 | 18 |
30/06/63 | นิเคอิบ่าย | 814 | 10 |
30/06/63 | ฮั่งเส็งเช้า | 644 | 16 |
30/06/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | 719 | 91 |
30/06/63 | จีนเช้า | 593 | 57 |
30/06/63 | จีนบ่าย | 235 | 99 |
30/06/63 | ไต้หวัน | 124 | 62 |
30/06/63 | ฮ่องกง | 991 | 81 |
30/06/63 | อินเดีย | 580 | 72 |
30/06/63 | รัสเซีย | 213 | 84 |
30/06/63 | เยอรมัน | 093 | 81 |
30/06/63 | อังกฤษ | 974 | 03 |
29/06/63 | ดาวโจนส์ | 580 | 25 |
29/06/63 | นิเคอิเช้า | 469 | 39 |
29/06/63 | นิเคอิบ่าย | 504 | 04 |
29/06/63 | ฮั่งเส็งเช้า | 969 | 30 |
29/06/63 | ฮั่งเส็งบ่าย | 128 | 71 |
29/06/63 | จีนเช้า | 366 | 87 |
29/06/63 | จีนบ่าย | 236 | 17 |
29/06/63 | ไต้หวัน | 262 | 05 |
29/06/63 | ฮ่องกง | 410 | 41 |
29/06/63 | อินเดีย | 152 | 75 |
29/06/63 | รัสเซีย | 697 | 44 |
29/06/63 | เยอรมัน | 212 | 73 |
29/06/63 | อังกฤษ | 577 | 47 |
[ตรวจหวยลาว] [ตรวจหวยฮานอย] [ตรวจหวยมาเลย์] [ตรวจหวยหุ้น] [ตรวจหวยหุ้นไทย] [ตรวจหวยรัฐบาล]
ผลหวยหุ้นไทย
หวยหุ้นไทยวันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
10/07/63 | เปิดเช้า | 623 | 23 | 58 |
10/07/63 | เปิดเช้าตลาด | 699 | 99 | 82 |
10/07/63 | ปิดเช้า | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | เปิดบ่าย | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | เปิดบ่ายตลาด | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | ปิดบ่าย | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | เปิดเช้า | 302 | 02 | 56 |
09/07/63 | เปิดเช้าตลาด | 824 | 24 | 78 |
09/07/63 | ปิดเช้า | 978 | 78 | 32 |
09/07/63 | เปิดบ่าย | 006 | 06 | 40 |
09/07/63 | เปิดบ่ายตลาด | 965 | 65 | 81 |
09/07/63 | ปิดบ่าย | 381 | 81 | 35 |
08/07/63 | เปิดเช้า | 827 | 27 | 05 |
08/07/63 | เปิดเช้าตลาด | 891 | 91 | 31 |
08/07/63 | ปิดเช้า | 945 | 45 | 77 |
08/07/63 | เปิดบ่าย | 536 | 36 | 14 |
08/07/63 | เปิดบ่ายตลาด | 334 | 34 | 12 |
08/07/63 | ปิดบ่าย | 546 | 45 | 76 |
07/07/63 | เปิดเช้า | 353 | 53 | 26 |
07/07/63 | เปิดเช้าตลาด | 518 | 18 | 91 |
07/07/63 | ปิดเช้า | 459 | 59 | 32 |
07/07/63 | เปิดบ่าย | 823 | 23 | 96 |
07/07/63 | เปิดบ่ายตลาด | 378 | 78 | 51 |
07/07/63 | ปิดบ่าย | 022 | 22 | 95 |
06/07/63 | เปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | เปิดเช้าตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | ปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | เปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | เปิดบ่ายตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | ปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
03/07/63 | เปิดเช้า | 131 | 31 | 18 |
03/07/63 | เปิดเช้าตลาด | 167 | 67 | 54 |
03/07/63 | ปิดเช้า | 565 | 65 | 52 |
03/07/63 | เปิดบ่าย | 418 | 18 | 05 |
03/07/63 | เปิดบ่ายตลาด | 411 | 11 | 98 |
03/07/63 | ปิดบ่าย | 927 | 27 | 86 |
02/07/63 | เปิดเช้า | 705 | 05 | 61 |
02/07/63 | เปิดเช้าตลาด | 821 | 21 | 77 |
02/07/63 | ปิดเช้า | 955 | 55 | 11 |
02/07/63 | เปิดบ่าย | 404 | 04 | 60 |
02/07/63 | เปิดบ่ายตลาด | 273 | 73 | 29 |
02/07/63 | ปิดบ่าย | 213 | 13 | 69 |
01/07/63 | เปิดเช้า | 436 | 36 | 33 |
01/07/63 | เปิดเช้าตลาด | 162 | 62 | 59 |
01/07/63 | ปิดเช้า | 145 | 45 | 58 |
01/07/63 | เปิดบ่าย | 942 | 42 | 61 |
01/07/63 | เปิดบ่ายตลาด | 846 | 46 | 57 |
01/07/63 | ปิดบ่าย | 044 | 44 | 41 |
30/06/63 | เปิดเช้า | 710 | 10 | 34 |
30/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 754 | 54 | 78 |
30/06/63 | ปิดเช้า | 049 | 49 | 73 |
30/06/63 | เปิดบ่าย | 888 | 88 | 12 |
30/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | 289 | 89 | 13 |
30/06/63 | ปิดบ่าย | 503 | 03 | 27 |
29/06/63 | เปิดเช้า | 747 | 47 | 87 |
29/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 373 | 73 | 61 |
29/06/63 | ปิดเช้า | 816 | 16 | 18 |
29/06/63 | เปิดบ่าย | 394 | 94 | 40 |
29/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | 660 | 60 | 74 |
29/06/63 | ปิดบ่าย | 476 | 76 | 58 |
26/06/63 | เปิดเช้า | 773 | 73 | 85 |
26/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 755 | 55 | 67 |
26/06/63 | ปิดเช้า | 574 | 74 | 86 |
26/06/63 | เปิดบ่าย | 194 | 94 | 06 |
26/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | 483 | 83 | 95 |
26/06/63 | ปิดบ่าย | 134 | 34 | 46 |
22/06/63 | เปิดเช้า | 530 | 30 | 52 |
22/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 130 | 30 | 52 |
22/06/63 | ปิดเช้า | 322 | 22 | 60 |
22/06/63 | เปิดบ่าย | 708 | 08 | 74 |
22/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | xxx | xxx | xxx |
22/06/63 | ปิดบ่าย | 218 | 18 | 64 |
19/06/63 | เปิดเช้า | 157 | 57 | 59 |
19/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 389 | 89 | 91 |
19/06/63 | ปิดเช้า | 742 | 42 | 56 |
19/06/63 | เปิดบ่าย | 642 | 42 | 44 |
19/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | 172 | 72 | 26 |
19/06/63 | ปิดบ่าย | 782 | 82 | 16 |
18/06/63 | เปิดเช้า | 942 | 42 | 76 |
18/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 968 | 68 | 50 |
18/06/63 | ปิดเช้า | 152 | 52 | 66 |
18/06/63 | เปิดบ่าย | 328 | 28 | 90 |
18/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | 363 | 63 | 55 |
18/06/63 | ปิดบ่าย | 398 | 98 | 20 |
17/06/63 | เปิดเช้า | 969 | 69 | 44 |
17/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 598 | 98 | 15 |
17/06/63 | ปิดเช้า | 598 | 98 | 15 |
17/06/63 | เปิดบ่าย | 757 | 57 | 44 |
17/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | 901 | 01 | 88 |
17/06/63 | ปิดบ่าย | 918 | 18 | 05 |
16/06/63 | เปิดเช้า | 478 | 78 | 79 |
16/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 259 | 59 | 60 |
16/06/63 | ปิดเช้า | 396 | 96 | 97 |
16/06/63 | เปิดบ่าย | 621 | 21 | 22 |
16/06/63 | เปิดบ่าย | 811 | 11 | 12 |
16/06/63 | ปิดบ่าย | 213 | 13 | 14 |
15/06/63 | เปิดเช้า | 908 | 08 | 48 |
15/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 150 | 50 | 06 |
15/06/63 | ปิดเช้า | 428 | 28 | 28 |
15/06/63 | เปิดบ่าย | 112 | 12 | 44 |
15/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | 413 | 13 | 43 |
15/06/63 | ปิดบ่าย | 899 | 99 | 57 |
12/06/63 | เปิดเช้า | 363 | 63 | 14 |
12/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 900 | 00 | 77 |
12/06/63 | ปิดเช้า | 901 | 01 | 76 |
12/06/63 | เปิดบ่าย | 775 | 75 | 02 |
12/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | 410 | 10 | 67 |
12/06/63 | ปิดบ่าย | 256 | 56 | 21 |
11/06/63 | เปิดเช้า | 718 | 18 | 59 |
11/06/63 | เปิดเช้าตลาด | 520 | 20 | 57 |
11/06/63 | ปิดเช้า | 745 | 45 | 32 |
11/06/63 | เปิดบ่าย | 023 | 23 | 54 |
11/06/63 | เปิดบ่ายตลาด | 355 | 55 | 22 |
11/06/63 | ปิดบ่าย | 477 | 77 | 00 |
หวยหุ้น ไทยเช้า 10 คู่
หวยหุ้นไทยวันที่ | คู่ที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
10/07/63 | 1 | 623 | 23 | 58 |
10/07/63 | 2 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 3 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 4 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 5 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 6 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 7 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 8 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 9 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 10 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 1 | 302 | 02 | 56 |
09/07/63 | 2 | 623 | 23 | 77 |
09/07/63 | 3 | 745 | 45 | 99 |
09/07/63 | 4 | 875 | 75 | 29 |
09/07/63 | 5 | 327 | 27 | 81 |
09/07/63 | 6 | 649 | 49 | 03 |
09/07/63 | 7 | 129 | 29 | 83 |
09/07/63 | 8 | 890 | 90 | 44 |
09/07/63 | 9 | 160 | 60 | 14 |
09/07/63 | 10 | 665 | 65 | 19 |
08/07/63 | 1 | 827 | 27 | 05 |
08/07/63 | 2 | 567 | 67 | 45 |
08/07/63 | 3 | 227 | 27 | 05 |
08/07/63 | 4 | 527 | 27 | 05 |
08/07/63 | 5 | 572 | 72 | 11 |
08/07/63 | 6 | 820 | 20 | 02 |
08/07/63 | 7 | 337 | 37 | 85 |
08/07/63 | 8 | 022 | 22 | 00 |
08/07/63 | 9 | 972 | 72 | 50 |
08/07/63 | 10 | 633 | 33 | 89 |
07/07/63 | 1 | 353 | 53 | 26 |
07/07/63 | 2 | 068 | 68 | 41 |
07/07/63 | 3 | 623 | 23 | 96 |
07/07/63 | 4 | 430 | 30 | 03 |
07/07/63 | 5 | 636 | 36 | 09 |
07/07/63 | 6 | 272 | 72 | 45 |
07/07/63 | 7 | 964 | 64 | 37 |
07/07/63 | 8 | 529 | 29 | 02 |
07/07/63 | 9 | 257 | 57 | 30 |
07/07/63 | 10 | 194 | 94 | 67 |
06/07/63 | 1 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 2 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 3 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 4 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 5 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 6 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 7 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 8 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 9 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 10 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
03/07/63 | 1 | 131 | 31 | 18 |
03/07/63 | 2 | 415 | 15 | 02 |
03/07/63 | 3 | 662 | 62 | 49 |
03/07/63 | 4 | 507 | 07 | 94 |
03/07/63 | 5 | 475 | 75 | 62 |
03/07/63 | 6 | 716 | 16 | 03 |
03/07/63 | 7 | 649 | 49 | 36 |
03/07/63 | 8 | 170 | 70 | 57 |
03/07/63 | 9 | 099 | 99 | 86 |
03/07/63 | 10 | 420 | 20 | 07 |
02/07/63 | 1 | 705 | 05 | 61 |
02/07/63 | 2 | 272 | 72 | 28 |
02/07/63 | 3 | 086 | 86 | 42 |
02/07/63 | 4 | 933 | 33 | 89 |
02/07/63 | 5 | 202 | 02 | 58 |
02/07/63 | 6 | 955 | 55 | 11 |
02/07/63 | 7 | 831 | 31 | 87 |
02/07/63 | 8 | 743 | 43 | 99 |
02/07/63 | 9 | 031 | 31 | 87 |
02/07/63 | 10 | 101 | 01 | 57 |
01/07/63 | 1 | 436 | 36 | 33 |
01/07/63 | 2 | 625 | 25 | 22 |
01/07/63 | 3 | 885 | 85 | 82 |
01/07/63 | 4 | 205 | 05 | 02 |
01/07/63 | 5 | 797 | 97 | 94 |
01/07/63 | 6 | 486 | 86 | 83 |
01/07/63 | 7 | 347 | 47 | 44 |
01/07/63 | 8 | 308 | 08 | 05 |
01/07/63 | 9 | 442 | 42 | 39 |
01/07/63 | 10 | 792 | 92 | 89 |
30/06/63 | 1 | 710 | 10 | 34 |
30/06/63 | 2 | 764 | 64 | 88 |
30/06/63 | 3 | 102 | 02 | 26 |
30/06/63 | 4 | 558 | 58 | 82 |
30/06/63 | 5 | 940 | 40 | 64 |
30/06/63 | 6 | 362 | 62 | 82 |
30/06/63 | 7 | 202 | 02 | 26 |
30/06/63 | 8 | 171 | 71 | 95 |
30/06/63 | 9 | 615 | 15 | 39 |
30/06/63 | 10 | 149 | 49 | 73 |
29/06/63 | 1 | 747 | 47 | 87 |
29/06/63 | 2 | 239 | 39 | 95 |
29/06/63 | 3 | 690 | 90 | 44 |
29/06/63 | 4 | 237 | 37 | 97 |
29/06/63 | 5 | 133 | 33 | 01 |
29/06/63 | 6 | 111 | 11 | 23 |
29/06/63 | 7 | 831 | 31 | 03 |
29/06/63 | 8 | 426 | 26 | 80 |
29/06/63 | 9 | 303 | 03 | 31 |
29/06/63 | 10 | 340 | 40 | 94 |
26/06/63 | 1 | 773 | 73 | 85 |
26/06/63 | 2 | 957 | 57 | 69 |
26/06/63 | 3 | 709 | 09 | 21 |
26/06/63 | 4 | 105 | 05 | 17 |
26/06/63 | 5 | 487 | 87 | 99 |
26/06/63 | 6 | 809 | 09 | 21 |
26/06/63 | 7 | 649 | 49 | 61 |
26/06/63 | 8 | 986 | 86 | 98 |
26/06/63 | 9 | 060 | 60 | 72 |
26/06/63 | 10 | 138 | 38 | 50 |
22/06/63 | 1 | 530 | 30 | 52 |
22/06/63 | 2 | 508 | 08 | 74 |
22/06/63 | 3 | 651 | 51 | 31 |
22/06/63 | 4 | 253 | 53 | 29 |
22/06/63 | 5 | 485 | 85 | 97 |
22/06/63 | 6 | 032 | 32 | 50 |
22/06/63 | 7 | 560 | 60 | 22 |
22/06/63 | 8 | 981 | 81 | 01 |
22/06/63 | 9 | 663 | 63 | 19 |
22/06/63 | 10 | 896 | 96 | 86 |
หวยหุ้น ไทยบ่าย 10 คู่
หวยหุ้นไทยวันที่ | คู่ที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
10/07/63 | 1 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 2 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 3 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 4 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 5 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 6 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 7 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 8 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 9 | xxx | xxx | xxx |
10/07/63 | 10 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 1 | 006 | 06 | 40 |
09/07/63 | 2 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 3 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 4 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 5 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 6 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 7 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 8 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 9 | xxx | xxx | xxx |
09/07/63 | 10 | xxx | xxx | xxx |
08/07/63 | 1 | 536 | 36 | 14 |
08/07/63 | 2 | 418 | 18 | 96 |
08/07/63 | 3 | 066 | 66 | 44 |
08/07/63 | 4 | 412 | 12 | 90 |
08/07/63 | 5 | 461 | 61 | 39 |
08/07/63 | 6 | 354 | 54 | 32 |
08/07/63 | 7 | 726 | 26 | 04 |
08/07/63 | 8 | 932 | 32 | 10 |
08/07/63 | 9 | 534 | 34 | 12 |
08/07/63 | 10 | 276 | 76 | 54 |
07/07/63 | 1 | 823 | 23 | 96 |
07/07/63 | 2 | 452 | 52 | 25 |
07/07/63 | 3 | 708 | 08 | 81 |
07/07/63 | 4 | 437 | 37 | 10 |
07/07/63 | 5 | 318 | 18 | 91 |
07/07/63 | 6 | 137 | 37 | 10 |
07/07/63 | 7 | 154 | 54 | 27 |
07/07/63 | 8 | 188 | 88 | 61 |
07/07/63 | 9 | 218 | 18 | 91 |
07/07/63 | 10 | 900 | 00 | 73 |
06/07/63 | 1 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 2 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 3 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 4 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 5 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 6 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 7 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 8 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 9 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
06/07/63 | 10 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
03/07/63 | 1 | 418 | 18 | 05 |
03/07/63 | 2 | 278 | 78 | 38 |
03/07/63 | 3 | 286 | 86 | 27 |
03/07/63 | 4 | 498 | 98 | 15 |
03/07/63 | 5 | 562 | 62 | 51 |
03/07/63 | 6 | 566 | 66 | 47 |
03/07/63 | 7 | 438 | 38 | 75 |
03/07/63 | 8 | 629 | 29 | 84 |
03/07/63 | 9 | 978 | 78 | 35 |
03/07/63 | 10 | 598 | 98 | 15 |
02/07/63 | 1 | 404 | 04 | 06 |
02/07/63 | 2 | 099 | 99 | 55 |
02/07/63 | 3 | 787 | 87 | 43 |
02/07/63 | 4 | 704 | 04 | 60 |
02/07/63 | 5 | 859 | 59 | 15 |
02/07/63 | 6 | 204 | 04 | 60 |
02/07/63 | 7 | 578 | 78 | 34 |
02/07/63 | 8 | 903 | 03 | 59 |
02/07/63 | 9 | 629 | 29 | 85 |
02/07/63 | 10 | 237 | 37 | 93 |
01/07/63 | 1 | 942 | 42 | 61 |
01/07/63 | 2 | 401 | 01 | 02 |
01/07/63 | 3 | 057 | 57 | 54 |
01/07/63 | 4 | 731 | 31 | 28 |
01/07/63 | 5 | 706 | 06 | 03 |
01/07/63 | 6 | 605 | 05 | 02 |
01/07/63 | 7 | 376 | 76 | 73 |
01/07/63 | 8 | 486 | 86 | 83 |
01/07/63 | 9 | 206 | 06 | 03 |
01/07/63 | 10 | 169 | 69 | 66 |
30/06/63 | 1 | 888 | 88 | 12 |
30/06/63 | 2 | 636 | 36 | 60 |
30/06/63 | 3 | 432 | 32 | 56 |
30/06/63 | 4 | 210 | 10 | 34 |
30/06/63 | 5 | 960 | 60 | 84 |
30/06/63 | 6 | 743 | 43 | 67 |
30/06/63 | 7 | 770 | 70 | 94 |
30/06/63 | 8 | 220 | 20 | 44 |
30/06/63 | 9 | 105 | 05 | 29 |
30/06/63 | 10 | 551 | 51 | 75 |
29/06/63 | 1 | 394 | 94 | 40 |
29/06/63 | 2 | 029 | 29 | 05 |
29/06/63 | 3 | 713 | 13 | 21 |
29/06/63 | 4 | 178 | 78 | 56 |
29/06/63 | 5 | 398 | 98 | 36 |
29/06/63 | 6 | 590 | 90 | 44 |
29/06/63 | 7 | 792 | 92 | 42 |
29/06/63 | 8 | 680 | 80 | 54 |
29/06/63 | 9 | 061 | 61 | 73 |
29/06/63 | 10 | 446 | 46 | 88 |
26/06/63 | 1 | 194 | 94 | 06 |
26/06/63 | 2 | 626 | 26 | 38 |
26/06/63 | 3 | 981 | 81 | 93 |
26/06/63 | 4 | 562 | 62 | 74 |
26/06/63 | 5 | 581 | 81 | 93 |
26/06/63 | 6 | 831 | 31 | 43 |
26/06/63 | 7 | 917 | 17 | 29 |
26/06/63 | 8 | 307 | 07 | 19 |
26/06/63 | 9 | 915 | 15 | 27 |
26/06/63 | 10 | 543 | 43 | 55 |
22/06/63 | 1 | 708 | 08 | 74 |
